Aminozuurprofiel
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Alanine | 3526 mg | 1.082,5 mg |
| Arginine | 6987 mg | 2.145,0 mg |
| Asparaginezuur | 9054 mg | 2.779,6 mg |
| Cysteïne | 1197 mg | 367,5 mg |
| Glutaminezuur | 14402 mg | 4.421,4 mg |
| Glycine | 3391 mg | 1.041,0 mg |
| Histidine | 2128 mg | 653,3 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3869 mg | 1.187,8 mg |
| Leucine (BCAA) | 6733 mg | 2.067,0 mg |
| Lysine | 5366 mg | 1.647,4 mg |
| Methionine | 756 mg | 232,1 mg |
| Fenylalanine | 3986 mg | 1.223,7 mg |
| Proline | 3756 mg | 1.153,1 mg |
| Serine | 4051 mg | 1.243,7 mg |
| Threonine | 3016 mg | 925,9 mg |
| Tryptofaan | 829 mg | 254,5 mg |
| Tyrosine | 3137 mg | 963,1 mg |
| Valine (BCAA) | 3984 mg | 1.223,1 mg |
Ingrediënten: Tuinboon-eiwitisollat 51.6%, soja eiwit isolaat 43.7%, natuurlijk aroma (smaakstof), aroma (smaakstof), zeezout, stevioglycosiden uit stevia (natuurlijke zoetstof).
Bevat geen: GMO, gelatine, gist, lactose, kunstmatige kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Energie | 1453 kJ | 446,1 kJ |
| Energie | 351 kcal | 107,8 kcal |
| Vetten | 0,2 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 3,5 g | 0,9 g |
| Suikers | 0,8 g | 0,0 g |
| Vezels | 2,9 g | 0,6 g |
| Eiwitten | 80 g | 24,6 g |
| Zout | 1,60 g | 0,3 g |
Ingrediënten: Tuinboon-eiwitisollat 51.6%, soja eiwit isolaat 43.7%, natuurlijk aroma (smaakstof), aroma (smaakstof), zeezout, stevioglycosiden uit stevia (natuurlijke zoetstof).
Bevat geen: GMO, gelatine, gist, lactose, kunstmatige kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen.